
Партнёры
Пресс-служба
+7 (4712) 56-28-57факс: +7 (4712) 52-06-13 email: написать письмог. Курск, ул. Ленина, 58
|

ФК «Авангард» / Дубль / Турнирная таблица 2007 годаТурнирная таблицаТурнирная таблица 2007 года| № | Команда | Игры | В | Н | П | Мячи | Очки |
|---|
| 1 | «Зодиак» Старый Оскол | 30 | 20 | 5 | 5 | 67 - 29 | 65 |
|---|
| 2 | «Труд» Воронеж | 30 | 18 | 7 | 5 | 51 - 21 | 61 |
|---|
| 3 | «Оружейник» Тула | 31 | 17 | 9 | 5 | 72 - 22 | 60 |
|---|
| 4 | «Спартак» Орёл | 30 | 16 | 9 | 5 | 41 - 25 | 57 |
|---|
| 5 | «ФЦШ-73» Воронеж | 29 | 16 | 8 | 5 | 63 - 37 | 56 |
|---|
| 6 | «Магнит» Железногорск | 30 | 16 | 6 | 8 | 50 - 29 | 54 |
|---|
| 7 | «Цемент» Михайловка | 30 | 13 | 8 | 9 | 37 - 23 | 47 |
|---|
| 8 | «Горняк» Строитель | 29 | 13 | 6 | 10 | 55 - 43 | 45 |
|---|
| 9 | «Авангард-2» Курск | 30 | 13 | 4 | 13 | 40 - 38 | 43 |
|---|
| 10 | «Рязанская ГРЭС» Новомичуринск | 30 | 12 | 7 | 10 | 39 - 28 | 43 |
|---|
| 11 | «МиК» Калуга | 31 | 10 | 8 | 13 | 48 - 44 | 38 |
|---|
| 12 | «Химик» Россошь | 30 | 9 | 9 | 12 | 41 - 45 | 36 |
|---|
| 13 | «УОР» Волгоград | 29 | 10 | 2 | 17 | 32 - 51 | 32 |
|---|
| 14 | «Оскол» Старый Оскол | 30 | 9 | 3 | 18 | 38 - 49 | 30 |
|---|
| 15 | «ДЮСШ-Динамо» Брянск | 30 | 8 | 5 | 17 | 34 - 42 | 29 |
|---|
| 16 | «Факел» Воронеж | 31 | 4 | 5 | 22 | 28 - 60 | 17 |
|---|
| 17 | «Хопёр» Балашов | 30 | 1 | 1 | 28 | 14 - 146 | 4 |
|---|
| 18 | «Квант» Сасово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
|---|
Последний тур 07 октября 2007, воскресенье36 тур300. «ДЮСШ-Динамо» Брянск — «УОР» Волгоград 301. «Авангард-2» Курск — «Цемент» Михайловка 302. «Труд» Воронеж — «ФЦШ-73» Воронеж 303. «Хопёр» Балашов — «Оскол» Старый Оскол 304. «Зодиак» Старый Оскол — «Спартак» Орёл 305. «Горняк» Строитель — «Магнит» Железногорск (6 октября) 306. «Оружейник» Тула — «Квант» Сасово 307. «МиК» Калуга — «Рязанская ГРЭС»
|


Календарь игр
Второй дивизион, Центр (30 тур)Подольск, стадион "Труд"29 октября 2011, суббота начало матча в 14:00
Турнирная таблица
|