Турнирная таблицаТурнирная таблица 2011 года| № | Команда | Игры | В | Н | П | Мячи | Очки |
|---|
| 1 | «Химик-Россошь» Россошь | 31 | 22 | 6 | 3 | 72 - 28 | 72 |
|---|
| 2 | «Химик» Новомосковск | 31 | 22 | 2 | 7 | 58 - 27 | 68 |
|---|
| 3 | «СК «Смоленск»» Смоленск | 30 | 19 | 7 | 4 | 71 - 32 | 64 |
|---|
| 4 | «Магнит» Железногорск | 32 | 18 | 6 | 8 | 56 - 35 | 60 |
|---|
| 5 | «ФК «Елец»» Елец | 31 | 18 | 5 | 8 | 55 - 30 | 59 |
|---|
| 6 | «Цемент» Михайловка | 31 | 17 | 3 | 11 | 47 - 31 | 54 |
|---|
| 7 | «Академия футбола» Тамбов | 30 | 14 | 4 | 12 | 39 - 52 | 46 |
|---|
| 8 | «Факел-М» Воронеж | 32 | 12 | 6 | 14 | 51 - 45 | 42 |
|---|
| 9 | «Арсенал-Тула» Тула | 31 | 11 | 8 | 12 | 40 - 36 | 41 |
|---|
| 10 | «Авангард-2» Курск | 31 | 11 | 7 | 13 | 33 - 45 | 40 |
|---|
| 11 | «Динамо-М» Брянск | 32 | 7 | 8 | 17 | 35 - 63 | 29 |
|---|
| 12 | «Русичи-2» Орел | 31 | 5 | 9 | 17 | 23 - 42 | 24 |
|---|
| 13 | «Металлург-М» Липецк | 31 | 6 | 4 | 21 | 41 - 69 | 22 |
|---|
| 14 | «Звезда-М» Рязань | 31 | 4 | 6 | 21 | 22 - 67 | 18 |
|---|
| 15 | «ФК «Калуга-М»» Калуга | 31 | 4 | 5 | 22 | 27 - 68 | 17 |
|---|
Последний тур 29 октября 2011, суббота34 тур232. Динамо-М – Арсенал-Тула 233. Металлург-М – Факел-М 234. Звезда-М – Академия футбола 11 апреля 2012 г. 235. Госуниверситет-Русичи – Цемент 7 апреля 2012 г. 236. ФК Калуга-М – ФК Елец 7 апреля 2012 г. 237. Химик-Россошь – Магнит 238. СК Смоленск – Химик 11 апреля
|