
Партнёры
Пресс-служба
+7 (4712) 56-28-57факс: +7 (4712) 52-06-13 email: написать письмог. Курск, ул. Ленина, 58
|

ФК «Авангард» / Турнирная таблица 2009 годаТурнирная таблицаТурнирная таблица 2009 года| № | Команда | Игры | В | Н | П | Мячи | Очки |
|---|
| 1 | «Авангард» Курск | 32 | 24 | 1 | 7 | 68 - 23 | 73 |
|---|
| 2 | «Динамо (Б)» Брянск | 32 | 20 | 9 | 3 | 57 - 22 | 69 |
|---|
| 3 | «Авангард (Пд)» Подольск | 32 | 21 | 4 | 7 | 50 - 17 | 67 |
|---|
| 4 | «Губкин» Губкин | 32 | 18 | 4 | 10 | 51 - 29 | 58 |
|---|
| 5 | «Зодиак» Старый Оскол | 32 | 17 | 5 | 10 | 51 - 41 | 56 |
|---|
| 6 | «Локомотив» Лиски | 32 | 16 | 8 | 6 | 43 - 21 | 56 |
|---|
| 7 | «Русичи» Орёл | 32 | 15 | 6 | 11 | 48 - 36 | 51 |
|---|
| 8 | «Рязань» Рязань | 32 | 13 | 6 | 13 | 39 - 34 | 45 |
|---|
| 9 | «Спартак» Тамбов | 32 | 12 | 8 | 12 | 41 - 45 | 44 |
|---|
| 10 | «Звезда» Серпухов | 32 | 12 | 5 | 15 | 45 - 47 | 41 |
|---|
| 11 | «ФСА» Воронеж | 32 | 11 | 6 | 15 | 44 - 48 | 39 |
|---|
| 12 | «Сатурн-2» Московская область | 32 | 10 | 8 | 14 | 35 - 38 | 38 |
|---|
| 13 | «Днепр» Смоленск | 32 | 9 | 10 | 13 | 31 - 33 | 37 |
|---|
| 14 | «Знамя Труда» Орехово-Зуево | 32 | 9 | 6 | 17 | 38 - 50 | 33 |
|---|
| 15 | «Факел» Воронеж | 32 | 9 | 4 | 19 | 26 - 55 | 31 |
|---|
| 16 | «Ника» Москва | 32 | 4 | 5 | 23 | 20 - 86 | 17 |
|---|
| 17 | «Елец» Елец | 32 | 2 | 3 | 27 | 8 - 70 | 9 |
|---|
Последний тур 28 октября 2009, среда36-й тур265. «Авангард» Курск — «Губкин» Губкин — 3:0 266. «Днепр» Смоленск — «Факел-Воронеж» Воронеж — 3:0 (+:-) 267. «Динамо» Брянск — «Локомотив» Лиски — 1:0 268. «Елец» Елец — «Звезда» Серпухов — 0:3 (-:+) 269. «Русичи» Орел — «Авангард» Подольск — 1:0 270. «Зодиак-Оскол» Старый Оскол — «Спартак» Тамбов — 4:1 271. «ФСА» Воронеж — «Рязань» Рязань — 1:1 272. «Сатурн-2» Московская область — «Ника» Москва — 3:1
|


Календарь игр
Второй дивизион, Центр (30 тур)Подольск, стадион "Труд"29 октября 2011, суббота начало матча в 14:00
Турнирная таблица
|