Первенство России. Вторая лига. Группа 3А 2022/2023

Команды
И В Н П Мячи О
1 "Сокол" (Саратов) 21 15 1 5 28 - 15 46
2 "Динамо Брянск" (Брянск) 21 10 5 6 23 - 11 35
3 "Салют Белгород" (Белгород) 21 10 5 6 33 - 18 35
4 "Авангард" (Курск) 21 9 7 5 35 - 20 34
5 "Металлург" (Липецк) 21 10 4 7 27 - 25 34
6 "Родина-2" (Москва) 21 9 6 6 29 - 19 33
7 "Калуга" (Калуга) 21 9 3 9 23 - 31 30
8 "Динамо-Владивосток" 21 7 5 9 21 - 27 26
9 "Рязань" (Рязань) 21 6 6 9 17 - 27 24
10 "Космос" (Долгопрудный) 21 5 4 12 25 - 26 19
11 "Сатурн" (Раменское) 21 5 4 12 22 - 41 19
12 "Сахалинец" (Москва) 21 4 4 13 18 - 41 16

Следующий матч

10 июня 2023
Первенство России. Вторая лига. Группа 3А. 12 тур
Долгопрудный, стадион "Салют", 16:30
-:-
"Космос" (Долгопрудный) "Авангард" (Курск)
 

Прошедший матч

04 июня 2023 
Первенство России. Вторая лига. Группа 3А. 11 тур
2:0
"Авангард" (Курск) "Салют Белгород" (Белгород)


Турнирное положение

Команды
Игры Очки
1 "Сокол" (Саратов) 21 46
2 "Динамо Брянск" (Брянск) 21 35
3 "Салют Белгород" (Белгород) 21 35
4 "Авангард" (Курск) 21 34
5 "Металлург" (Липецк) 21 34
6 "Родина-2" (Москва) 21 33
7 "Калуга" (Калуга) 21 30
8 "Динамо-Владивосток" 21 26
9 "Рязань" (Рязань) 21 24
10 "Космос" (Долгопрудный) 21 19
11 "Сатурн" (Раменское) 21 19
12 "Сахалинец" (Москва) 21 16


Партнеры



Партнеры

Контакты

Адрес: 305004, г. Курск, ул. Ленина, 58

Телефон (факс): +7 (4712) 52-06-13, 52-07-66

Email: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Сайт: www.fc-avangard.ru

Написать письмо

 

Статистика

JoomShaper